• 各单位总列表
  • 产品力管理中心
  • 行政人事部
  • 青少年事业部(成都)
  • 财务管理中心
  • 营销管理中心
  • 定制事业部
  • 吉森定制
  • 锐奇事业部
  • 吉森事业部
  • 优米诺事业部
  • 餐桌椅事业部
名次 中心/事业部 总分 培训计划完成率 实际场次 计划场次 培训时长完成率 实际时长 学生评分 稽核评分 违反计划扣分
1 产品力管理中心 9.5 80% 34 50 95% 50 4.5 4 0.5
1 产品力管理中心 9.5 80% 34 50 95% 50 4.5 4 0.5
1 产品力管理中心 9.5 80% 34 50 95% 50 4.5 4 0.5
1 产品力管理中心 9.5 80% 34 50 95% 50 4.5 4 0.5
1 产品力管理中心 9.5 80% 34 50 95% 50 4.5 4 0.5
1 产品力管理中心 9.5 80% 34 50 95% 50 4.5 4 0.5
1 产品力管理中心 9.5 80% 34 50 95% 50 4.5 4 0.5
1 产品力管理中心 9.5 80% 34 50 95% 50 4.5 4 0.5
1 产品力管理中心 9.5 80% 34 50 95% 50 4.5 4 0.5
1 产品力管理中心 9.5 80% 34 50 95% 50 4.5 4 0.5
1 产品力管理中心 9.5 80% 34 50 95% 50 4.5 4 0.5
名次 中心/事业部 总分 培训计划完成率 实际场次 计划场次 培训时长完成率 实际时长 学生评分 稽核评分 违反计划扣分
1 产品力管理中心 9.5 80% 34 50 95% 50 4.5 4 0.5
名次 中心/事业部 总分 培训计划完成率 实际场次 计划场次 培训时长完成率 实际时长 学生评分 稽核评分 违反计划扣分
1 产品力管理中心 9.5 80% 34 50 95% 50 4.5 4 0.5
1 产品力管理中心 9.5 80% 34 50 95% 50 4.5 4 0.5
1 产品力管理中心 9.5 80% 34 50 95% 50 4.5 4 0.5
1 产品力管理中心 9.5 80% 34 50 95% 50 4.5 4 0.5
1 产品力管理中心 9.5 80% 34 50 95% 50 4.5 4 0.5
1 产品力管理中心 9.5 80% 34 50 95% 50 4.5 4 0.5
1 产品力管理中心 9.5 80% 34 50 95% 50 4.5 4 0.5
1 产品力管理中心 9.5 80% 34 50 95% 50 4.5 4 0.5
1 产品力管理中心 9.5 80% 34 50 95% 50 4.5 4 0.5
1 产品力管理中心 9.5 80% 34 50 95% 50 4.5 4 0.5
1 产品力管理中心 9.5 80% 34 50 95% 50 4.5 4 0.5
名次 中心/事业部 总分 培训计划完成率 实际场次 计划场次 培训时长完成率 实际时长 学生评分 稽核评分 违反计划扣分
1 产品力管理中心 9.5 80% 34 50 95% 50 4.5 4 0.5